Taal | Type | Link |
EN | website | KEDT Aardige inleidende vraag-en-antwoord opzet. Zie previewing activities. |
Taal | Type | Link |
EN | website | Bill Nye Heldere uitleg over aggregatietoestanden. |
Taal | Type | Link |
EN | website | UEN Leuke presentatie naar jongere kinderen toe. Aanrader. |
Taal | Type | Link |
EN | website | Science Snacks Temperatuur waarbij water kookt, afhankelijk van druk. Mooie proef met spuit. Boyle. |
Taal | Type | Link |
EN | website | STEEP Kaartspel water. Ook vervuiling - joker kan ingezet worden. Werkblad onderaan. |
Taal | Type | Link |
EN | Nye Episodes Kristallen maken als gelegenheid om drie aggregatietoestanden te laten zien. |
Taal | Type | Link |
EN | website | Math Science Nucleus Lava van bakpoeder en azijn als toepassing en voorbeeld van aggregatietoestanden. |
Taal | Type | Link |
EN | website | Purdue University De moeilijkheid om een ??stof te classificeren als een vloeistof of een vaste stof |
EN | website | Kidzone Duidelijke uitleg. |
EN | website | SMILE Aggregatietoestanden verduidelijken met verschillende materialen, ook 'slijm' maken. |
Taal | Type | Link |
EN | website | Chariho Lessenseries gebaseerd op Multiple Intelligences. Links naar fraaie illustraties. |
EN | website | Chariho Vervolg. |
Taal | Type | Link |
EN | video | By Ju's Vurige reis om vuur te ontdekken en te begrijpen, en plasma duidelijk gemaakt. |
EN | website | Math Science Nucleus Kinderen vragen zelf stoffen aan te wijzen. |
Taal | Type | Link |
EN | website | American Chemical Society Is scheerschuim een vloeistof, vaste stof, gas? Onderzoek het. Maïzenapapje. |
Taal | Type | Link |
NL | video | Klokhuis Serie van zeven proefjes met ijs, water en waterdamp. Locatie: Chili. |
Taal | Type | Link |
EN | website | Children's Science Center Wat smelt in de zon? Kaas, steentje, klontje boter, ijsblokje, munt, zeep? |
Taal | Type | Link |
NL | video | Schooltv Wat gebeurt er met water als je het heel koud of heel warm maakt? |
EN | FWEE Proefjes. klas in vier groepen, 2 dagen (uurtje), uitgebreid, leuke aanpak. |
|
EN | website | Houghton Mifflin Science Kort en eenvoudig. |
EN | Easy Science Mooie opstelling, stoom wordt opgevangen en sijpelt door in een ijsblokjeshouder. |
|
EN | website | Science NetLinks Wat gebeurt er met water als het van vaste vorm naar vloeibaar gaat en omgekeerd. |
Taal | Type | Link |
EN | website | Connect Misconceptie bij verandering van aggregatietoestand: winnen en verliezen van energie. |
Op Ontdekplek.nl staan 50 werkbladen eenvoudig en uitdagend: robothand flipperkast dierentuin en veel meer
Expedition Chemistry veel coole proefjes
Nu ook op YouTube kanaal.
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Het Platform Bèta Techniek Rabobank Haarlem en Omstreken